«Savdo vositalari» bo‘limida Sizning e’tiboringizga InstaForeks kompaniyasidagi har bir hisob-varaqlari uchun spredlar, komissiyalar va svoplarni ko‘rsatgan holda shartnomalar spetsifikatsiyasi jadvali taqdim etilgan.

Simvol | Sotish | Sotib olish | Lot | Spred[7] | Komissiya | Buy-svopi* | Sell-svopi* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.15451 | 1.15451 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.448 | 162.448 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64240 | 0.64240 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
140.704 | 140.704 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.80574 | 0.80575 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.524 | 7.525 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37955 | 1.37957 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.60097 | 0.60099 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.34000 | 1.34002 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51762 | 0.51764 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.540 | 188.543 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.504 | 13.508 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.390 | 90.394 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.125 | 18.129 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
101.988 | 101.993 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58403 | 0.58410 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88622 | 0.88629 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30281 | 1.30288 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79699 | 1.79706 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6657 | 8.6666 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.560 | 84.569 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.07968 | 1.07978 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48418 | 0.48428 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.59270 | 1.59281 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.06878 | 1.06890 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.773 | 14.785 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93024 | 0.93037 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82902 | 0.82915 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08581 | 2.08594 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.615 | 174.630 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.146 | 7.164 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.50412 | 1.50430 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.78292 | 0.78310 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84862 | 1.84881 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.22949 | 2.22976 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.