У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08191 | 1.08191 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.467 | 161.467 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62567 | 0.62567 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.237 | 149.237 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88156 | 0.88157 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.157 | 8.158 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43403 | 1.43405 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56882 | 0.56884 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29443 | 1.29445 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55159 | 0.55161 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.180 | 193.183 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.202 | 14.206 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.376 | 93.380 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.179 | 19.183 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.067 | 104.072 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61474 | 0.61481 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89725 | 0.89732 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34159 | 1.34166 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72899 | 1.72906 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9259 | 8.9268 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.893 | 84.902 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14113 | 1.14123 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50144 | 0.50154 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55148 | 1.55159 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09979 | 1.09991 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.895 | 14.907 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95380 | 0.95393 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81568 | 0.81581 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06867 | 2.06880 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.265 | 169.280 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.310 | 7.328 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45149 | 1.45167 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76314 | 0.76332 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85624 | 1.85643 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27533 | 2.27560 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.