У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13719 | 1.13719 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.901 | 161.901 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63694 | 0.63694 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.375 | 142.375 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81803 | 0.81804 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.548 | 7.549 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38572 | 1.38574 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59269 | 0.59271 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32668 | 1.32670 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52106 | 0.52108 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.884 | 188.887 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.575 | 13.579 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.678 | 90.682 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.335 | 18.339 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.743 | 102.748 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59032 | 0.59039 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88251 | 0.88258 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31231 | 1.31238 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78527 | 1.78534 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7105 | 8.7114 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.379 | 84.388 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08524 | 1.08534 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48469 | 0.48479 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57562 | 1.57573 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07425 | 1.07437 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.774 | 14.786 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93009 | 0.93022 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82117 | 0.82130 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08273 | 2.08286 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.999 | 174.014 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.212 | 7.230 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49227 | 1.49245 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77761 | 0.77779 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83829 | 1.83848 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23772 | 2.23799 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.