У розділі «Торгівельні інструменти» вашій увазі представлені таблиці специфікацій контрактів із зазначенням спредів, комісій і свопів для кожного типу рахунків в компанії ІнстаФорекс.

Символ | Продати | Купити | Лот | Спред[7] | Комісія | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08500 | 1.08500 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.708 | 161.708 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62980 | 0.62980 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.037 | 149.037 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88215 | 0.88216 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.207 | 8.208 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43257 | 1.43259 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57592 | 0.57594 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29618 | 1.29620 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55559 | 0.55561 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.181 | 193.184 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.126 | 14.130 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.866 | 93.870 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.170 | 19.174 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.029 | 104.034 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61576 | 0.61583 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90222 | 0.90229 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33578 | 1.33585 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72261 | 1.72268 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9101 | 8.9110 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.833 | 85.842 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14341 | 1.14351 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50801 | 0.50811 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55429 | 1.55440 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09341 | 1.09353 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.694 | 14.706 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95713 | 0.95726 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82498 | 0.82511 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05795 | 2.05808 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.922 | 168.937 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.390 | 7.408 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44931 | 1.44949 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76926 | 0.76944 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85681 | 1.85700 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25037 | 2.25064 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Спред може збільшитися близько 00:00 (+- 1 година)
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комісія під час відкриття угоди 0.1%.