ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13799 | 1.13799 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.938 | 161.938 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63729 | 0.63729 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.313 | 142.313 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81801 | 0.81802 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.554 | 7.555 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38633 | 1.38635 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59310 | 0.59312 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32741 | 1.32743 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52130 | 0.52132 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.899 | 188.902 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.573 | 13.577 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.690 | 90.694 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.327 | 18.331 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.652 | 102.657 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58998 | 0.59005 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88341 | 0.88348 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31148 | 1.31155 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78543 | 1.78550 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7088 | 8.7097 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.399 | 84.408 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08591 | 1.08601 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48515 | 0.48525 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57744 | 1.57755 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07434 | 1.07446 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.774 | 14.786 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93079 | 0.93092 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82215 | 0.82228 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08266 | 2.08279 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.887 | 173.902 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.211 | 7.229 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49220 | 1.49238 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77768 | 0.77786 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84012 | 1.84031 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23785 | 2.23812 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.