La sección contiene la lista de las especificaciones del contrato, donde se indican los spreads, comisiones y swaps para cada cuenta abierta con InstaTrade.

Símbolo | Vender | Comprar | Lote | Spread[7] | Comisión | Swap de compra* | Swap de venta* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13710 | 1.13710 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.855 | 161.855 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63785 | 0.63785 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.345 | 142.345 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81844 | 0.81845 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.567 | 7.568 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38631 | 1.38633 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59333 | 0.59335 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32707 | 1.32709 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52208 | 0.52210 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.882 | 188.885 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.582 | 13.586 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.793 | 90.797 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.332 | 18.336 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.679 | 102.684 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59037 | 0.59044 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88418 | 0.88425 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31201 | 1.31208 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78251 | 1.78258 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7132 | 8.7141 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.452 | 84.461 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08615 | 1.08625 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48559 | 0.48569 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57624 | 1.57635 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07495 | 1.07507 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.781 | 14.793 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93069 | 0.93082 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82248 | 0.82261 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08037 | 2.08050 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.872 | 173.887 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.208 | 7.226 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49182 | 1.49200 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77843 | 0.77861 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83958 | 1.83977 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23634 | 2.23661 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Comisión de apertura 0,1%.