В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13832 | 1.13832 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.983 | 161.983 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63744 | 0.63744 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.310 | 142.310 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81781 | 0.81782 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.549 | 7.550 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38584 | 1.38586 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59306 | 0.59308 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32721 | 1.32723 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52132 | 0.52134 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.865 | 188.868 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.562 | 13.566 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.708 | 90.712 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.326 | 18.330 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.685 | 102.690 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59010 | 0.59017 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88328 | 0.88335 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31168 | 1.31175 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78557 | 1.78564 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7043 | 8.7052 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.388 | 84.397 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08541 | 1.08551 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48494 | 0.48504 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57735 | 1.57746 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07445 | 1.07457 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.783 | 14.795 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93110 | 0.93123 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82179 | 0.82192 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08188 | 2.08201 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.965 | 173.980 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.208 | 7.226 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49292 | 1.49310 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77777 | 0.77795 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83913 | 1.83932 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23720 | 2.23747 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.