В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12841 | 1.12841 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.598 | 161.598 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63485 | 0.63485 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.203 | 143.203 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82257 | 0.82258 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.510 | 7.511 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39656 | 1.39658 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59024 | 0.59026 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32255 | 1.32257 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52223 | 0.52225 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.394 | 189.397 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.450 | 13.454 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.916 | 90.920 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.453 | 18.457 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.539 | 102.544 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58897 | 0.58904 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88663 | 0.88670 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31893 | 1.31900 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77718 | 1.77725 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7495 | 8.7504 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.502 | 84.511 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08790 | 1.08800 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48533 | 0.48543 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57582 | 1.57593 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07554 | 1.07566 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.495 | 14.507 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92823 | 0.92836 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82410 | 0.82423 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08304 | 2.08317 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.074 | 174.089 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.109 | 7.127 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48829 | 1.48847 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77830 | 0.77848 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84699 | 1.84718 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24044 | 2.24071 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.