В разделе «Торговые инструменты» вашему вниманию представлены таблицы спецификаций контрактов с указанием спредов, комиссий и свопов для каждого типа счетов в компании ИнстаТрейд.

Символ | Продать | Купить | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08445 | 1.08445 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.634 | 161.634 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62921 | 0.62921 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.044 | 149.044 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88265 | 0.88266 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.199 | 8.200 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43220 | 1.43222 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57543 | 0.57545 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29584 | 1.29586 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55539 | 0.55541 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.139 | 193.142 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.112 | 14.116 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.782 | 93.786 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.173 | 19.177 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.066 | 104.071 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61625 | 0.61632 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90114 | 0.90121 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33532 | 1.33539 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72336 | 1.72343 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9126 | 8.9135 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.768 | 85.777 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14379 | 1.14389 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50789 | 0.50799 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55312 | 1.55323 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09332 | 1.09344 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.687 | 14.699 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95722 | 0.95735 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82409 | 0.82422 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05936 | 2.05949 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.839 | 168.854 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.387 | 7.405 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44810 | 1.44828 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76840 | 0.76858 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85588 | 1.85607 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25167 | 2.25194 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.