A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08169 | 1.08169 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.212 | 162.212 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62425 | 0.62425 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.958 | 149.958 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88383 | 0.88384 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.186 | 8.187 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43923 | 1.43925 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56725 | 0.56727 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29189 | 1.29191 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55174 | 0.55176 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.730 | 193.733 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.261 | 14.265 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.613 | 93.617 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.271 | 19.275 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.191 | 104.196 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61406 | 0.61413 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89846 | 0.89853 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34305 | 1.34312 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73264 | 1.73271 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9097 | 8.9106 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.065 | 85.074 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14183 | 1.14193 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50133 | 0.50143 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55678 | 1.55689 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10035 | 1.10047 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.925 | 14.937 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95605 | 0.95618 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81635 | 0.81648 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06937 | 2.06950 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.644 | 169.659 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.314 | 7.332 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45278 | 1.45296 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76182 | 0.76200 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85933 | 1.85952 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27723 | 2.27750 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.