A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.14750 | 1.14750 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.863 | 161.863 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63876 | 0.63876 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
141.053 | 141.053 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81103 | 0.81104 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.508 | 7.509 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38198 | 1.38200 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59613 | 0.59615 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33505 | 1.33507 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.51807 | 0.51809 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.315 | 188.318 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.487 | 13.491 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.100 | 90.104 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.170 | 18.174 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.059 | 102.064 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58683 | 0.58690 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88273 | 0.88280 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30601 | 1.30608 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.79628 | 1.79635 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.6860 | 8.6869 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.088 | 84.097 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08278 | 1.08288 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48346 | 0.48356 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.58581 | 1.58592 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07134 | 1.07146 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.747 | 14.759 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93068 | 0.93081 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82380 | 0.82393 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08995 | 2.09008 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.892 | 173.907 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.144 | 7.162 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49867 | 1.49885 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77851 | 0.77869 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84502 | 1.84521 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23925 | 2.23952 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.