A seção contém a lista de especificações de contrato onde spreads, comissões e swaps são indicados para cada conta aberta com a InstaTrade.

Símbolo | Venda | Compra | Lote | Spread[7] | Taxa | Swap de compra* | Swap de venda* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08123 | 1.08123 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.415 | 161.415 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62692 | 0.62692 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.277 | 149.277 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88278 | 0.88279 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.180 | 8.181 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43420 | 1.43422 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57305 | 0.57307 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29110 | 1.29112 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55345 | 0.55347 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.746 | 192.749 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.122 | 14.126 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.591 | 93.595 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.198 | 19.202 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.950 | 103.955 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61467 | 0.61474 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89935 | 0.89942 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33594 | 1.33601 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72310 | 1.72317 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.8997 | 8.9006 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.545 | 85.554 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.13981 | 1.13991 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50566 | 0.50576 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55093 | 1.55104 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09310 | 1.09322 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.675 | 14.687 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95446 | 0.95459 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82179 | 0.82192 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05762 | 2.05775 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.010 | 169.025 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.359 | 7.377 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44279 | 1.44297 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76553 | 0.76571 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85277 | 1.85296 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25111 | 2.25138 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. A comissão para abrir uma negociação é de 0,1%.