اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13711 | 1.13711 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.839 | 161.839 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63800 | 0.63800 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.331 | 142.331 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81836 | 0.81837 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.563 | 7.564 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38567 | 1.38569 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59317 | 0.59319 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32683 | 1.32685 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52212 | 0.52214 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.827 | 188.830 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.583 | 13.587 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.801 | 90.805 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.328 | 18.332 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.712 | 102.717 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59054 | 0.59061 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88404 | 0.88411 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31219 | 1.31226 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78212 | 1.78219 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7119 | 8.7128 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.417 | 84.426 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08609 | 1.08619 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48552 | 0.48562 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57555 | 1.57566 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07538 | 1.07550 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.771 | 14.783 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93078 | 0.93091 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82185 | 0.82198 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.07947 | 2.07960 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.791 | 173.806 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.208 | 7.226 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49206 | 1.49224 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77831 | 0.77849 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83837 | 1.83856 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23647 | 2.23674 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے