اس حصہ میں کنٹریکٹ کی تفصیلات جیساء کہ سپریڈ ، کمیشن اور سواپ اُس اکاونٹ کے حوالے سے موجود ہیں جو کہ انسٹا فاریکس کے ساتھ کھولا گیا ہے

Symbol | Bid | Ask | Lot | Spread[7] | Fee | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13718 | 1.13718 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.904 | 161.904 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63694 | 0.63694 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.380 | 142.380 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81803 | 0.81804 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.549 | 7.550 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38575 | 1.38577 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59267 | 0.59269 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32667 | 1.32669 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52105 | 0.52107 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.887 | 188.890 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.575 | 13.579 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.680 | 90.684 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.336 | 18.340 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.743 | 102.748 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59032 | 0.59039 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88254 | 0.88261 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31233 | 1.31240 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78524 | 1.78531 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7107 | 8.7116 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.383 | 84.392 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08524 | 1.08534 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48471 | 0.48481 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57569 | 1.57580 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07427 | 1.07439 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.775 | 14.787 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93011 | 0.93024 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82120 | 0.82133 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08274 | 2.08287 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.006 | 174.021 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.213 | 7.231 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49226 | 1.49244 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77761 | 0.77779 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83835 | 1.83854 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23771 | 2.23798 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. تجارت شروع کرنے پر کمیشن 0.1 فیصد ہے