«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08538 | 1.08538 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.959 | 162.959 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63021 | 0.63021 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.134 | 150.134 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88313 | 0.88314 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.976 | 7.977 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43144 | 1.43146 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57391 | 0.57393 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29775 | 1.29777 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55658 | 0.55660 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.841 | 194.844 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.423 | 14.427 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.622 | 94.626 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.284 | 19.288 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.883 | 104.888 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61695 | 0.61702 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90212 | 0.90219 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34266 | 1.34273 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72205 | 1.72212 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9203 | 8.9212 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.166 | 86.175 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14609 | 1.14619 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50681 | 0.50691 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55364 | 1.55375 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09799 | 1.09811 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.136 | 15.148 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95854 | 0.95867 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82147 | 0.82160 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05907 | 2.05920 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.989 | 170.004 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.337 | 7.355 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45730 | 1.45748 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77058 | 0.77076 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85762 | 1.85781 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26102 | 2.26129 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.