«Савдо воситалари» бўлимида Сизнинг эътиборингизга ИнстаФорекс компаниясидаги ҳар бир ҳисоб-варақлари учун спредлар, комиссиялар ва свопларни кўрсатган ҳолда шартномалар спецификацияси жадвали тақдим этилган.

Символ | Сотиш | Сотиб олиш | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-свопи* | Sell-свопи* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13555 | 1.13555 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.129 | 162.129 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64082 | 0.64082 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.835 | 142.835 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82275 | 0.82276 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.687 | 7.688 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37796 | 1.37798 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59419 | 0.59421 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33494 | 1.33496 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52725 | 0.52727 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.677 | 190.680 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.747 | 13.751 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.532 | 91.536 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.402 | 18.406 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.660 | 103.665 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59719 | 0.59726 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88300 | 0.88307 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30496 | 1.30503 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77186 | 1.77193 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7755 | 8.7764 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.876 | 84.885 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09832 | 1.09842 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48889 | 0.48899 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56445 | 1.56456 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07834 | 1.07846 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.789 | 14.801 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93429 | 0.93442 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81874 | 0.81887 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08309 | 2.08322 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.529 | 173.544 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.286 | 7.304 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48183 | 1.48201 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77548 | 0.77566 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83953 | 1.83972 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24634 | 2.24661 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.