Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08537 | 1.08517 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.969 | 162.949 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63023 | 0.63003 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.145 | 150.125 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88319 | 0.88300 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.977 | 7.958 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43141 | 1.43123 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57391 | 0.57373 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29772 | 1.29754 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55663 | 0.55645 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.847 | 194.830 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.423 | 14.407 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.629 | 94.613 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.285 | 19.269 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.892 | 104.877 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61698 | 0.61685 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90214 | 0.90201 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34265 | 1.34252 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72201 | 1.72188 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9201 | 8.9190 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.172 | 86.161 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14612 | 1.14602 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50686 | 0.50676 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55362 | 1.55353 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09799 | 1.09791 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.137 | 15.129 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95861 | 0.95854 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82145 | 0.82138 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05894 | 2.05887 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.989 | 169.984 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.337 | 7.335 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45730 | 1.45728 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77058 | 0.77056 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85755 | 1.85754 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26094 | 2.26101 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.