Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13742 | 1.13722 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.884 | 161.864 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63775 | 0.63755 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.333 | 142.313 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81838 | 0.81819 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.557 | 7.538 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38524 | 1.38506 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59324 | 0.59306 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32775 | 1.32757 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52192 | 0.52174 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.964 | 188.947 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.589 | 13.573 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.770 | 90.754 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.330 | 18.314 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.749 | 102.734 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59070 | 0.59057 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88342 | 0.88329 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31203 | 1.31190 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78327 | 1.78314 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7162 | 8.7151 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.424 | 84.413 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08657 | 1.08647 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48537 | 0.48527 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57552 | 1.57543 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07457 | 1.07449 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.765 | 14.757 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93094 | 0.93087 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82163 | 0.82156 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08170 | 2.08163 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.834 | 173.829 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.207 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49224 | 1.49222 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77820 | 0.77818 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83913 | 1.83912 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23704 | 2.23711 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.