Bahagian ini mengandungi senarai spesifikasi kontrak di mana spread, komisen dan swap ditunjukkan untuk setiap akaun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Jual | Beli | Lot | Spread[7] | Caj | Beli-swap* | Jual-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08544 | 1.08524 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.595 | 161.575 | EUR 10 000 | -2 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63029 | 0.63009 | AUD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.869 | 148.849 | USD 10 000 | -2 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88202 | 0.88183 | USD 10 000 | -1.9 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.205 | 8.186 | ZAR 10 000 | -1.9[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43188 | 1.43170 | USD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57621 | 0.57603 | NZD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29657 | 1.29639 | GBP 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55595 | 0.55577 | AUD 10 000 | -1.8 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.026 | 193.009 | GBP 10 000 | -1.7 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.107 | 14.091 | NOK 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.835 | 93.819 | AUD 10 000 | -1.6 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.148 | 19.132 | HKD 10 000 | -1.6[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.966 | 103.951 | CAD 10 000 | -1.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61597 | 0.61584 | CAD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90249 | 0.90236 | AUD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33485 | 1.33472 | USD 10 000 | -1.3 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72195 | 1.72182 | EUR 10 000 | -1.3 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9092 | 8.9081 | GBP 10 000 | -1.1 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.783 | 85.772 | NZD 10 000 | -1.1 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14366 | 1.14356 | GBP 10 000 | -1[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50820 | 0.50810 | NZD 10 000 | -1 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55420 | 1.55411 | EUR 10 000 | -0.9 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09375 | 1.09367 | AUD 10 000 | -0.8 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.677 | 14.669 | SEK 10 000 | -0.8[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95743 | 0.95736 | EUR 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82502 | 0.82495 | NZD 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05696 | 2.05689 | GBP 10 000 | -0.7 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.765 | 168.760 | CHF 10 000 | -0.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.381 | 7.379 | MXN 10 000 | -0.2[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44888 | 1.44886 | EUR 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76912 | 0.76910 | NZD 10 000 | -0.2 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85654 | 1.85653 | GBP 10 000 | -0.1 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25002 | 2.25009 | GBP 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread mungkin meningkat sekitar waktu 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisen untuk membuka dagangan adalah 0.1%.