«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13640 | 1.13640 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.748 | 161.748 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63778 | 0.63778 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.338 | 142.338 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81865 | 0.81866 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.560 | 7.561 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38515 | 1.38517 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59389 | 0.59391 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32720 | 1.32722 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52211 | 0.52213 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.899 | 188.902 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.577 | 13.581 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.774 | 90.778 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.329 | 18.333 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.741 | 102.746 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59082 | 0.59089 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88331 | 0.88338 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31227 | 1.31234 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78157 | 1.78164 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7179 | 8.7188 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.522 | 84.531 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08665 | 1.08675 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48607 | 0.48617 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57400 | 1.57411 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07358 | 1.07370 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.756 | 14.768 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93031 | 0.93044 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82251 | 0.82264 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08075 | 2.08088 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.727 | 173.742 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.209 | 7.227 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49091 | 1.49109 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77923 | 0.77941 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83828 | 1.83847 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23382 | 2.23409 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.