«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08224 | 1.08224 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.520 | 161.520 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62753 | 0.62753 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.242 | 149.242 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88293 | 0.88294 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.194 | 8.195 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43395 | 1.43397 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57366 | 0.57368 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29231 | 1.29233 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55407 | 0.55409 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.868 | 192.871 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.170 | 14.174 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.655 | 93.659 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.195 | 19.199 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.076 | 104.081 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61572 | 0.61579 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89983 | 0.89990 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33553 | 1.33560 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72442 | 1.72449 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9070 | 8.9079 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.616 | 85.625 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14101 | 1.14111 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50648 | 0.50658 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55186 | 1.55197 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09375 | 1.09387 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.746 | 14.758 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95556 | 0.95569 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82255 | 0.82268 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05920 | 2.05933 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.011 | 169.026 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.372 | 7.390 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44535 | 1.44553 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76614 | 0.76632 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85309 | 1.85328 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25243 | 2.25270 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.