«Сауда аспаптары» тарауында сіздің назарыңызға ИнстаФорекс компаниясындағы шоттың әр түрі үшін спредтер, комиссиялар мен своптары көрсетілген келісім-шарттардың ерекшелік кестесі берілген.

Символ | Сату | Сатып алу | Лот | Спред[7] | Комиссия | Buy-своп* | Sell-своп* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13697 | 1.13697 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.876 | 161.876 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63692 | 0.63692 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.377 | 142.377 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81820 | 0.81821 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.539 | 7.540 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38644 | 1.38646 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59304 | 0.59306 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32642 | 1.32644 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52113 | 0.52115 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.832 | 188.835 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.675 | 90.679 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.334 | 18.338 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.691 | 102.696 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59011 | 0.59018 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88303 | 0.88310 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31245 | 1.31252 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78494 | 1.78501 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7101 | 8.7110 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.413 | 84.422 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08526 | 1.08536 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48507 | 0.48517 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57622 | 1.57633 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07406 | 1.07418 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.773 | 14.785 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93051 | 0.93064 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82201 | 0.82214 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08243 | 2.08256 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.895 | 173.910 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.210 | 7.228 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49210 | 1.49228 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77810 | 0.77828 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83887 | 1.83906 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23677 | 2.23704 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
В 00:00 +- 1 час спред может увеличиваться
Комиссия компенсируется после начисления свопа за 1-й и 2-й дни сделки. Комиссия при открытии сделки 0.1%.