अनुभाग में अनुबंध विनिर्देशों की सूची शामिल है जहां Instaforex के साथ खोले गए प्रत्येक खाते के लिए स्प्रेड, कमीशन और स्वैप इंगित किए जाते हैं।

प्रतीक | बेचना | खरीदें | लॉट | स्प्रेड[7] | शुल्क | बाय -स्वैप* | सेल -स्वैप* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13710 | 1.13710 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.864 | 161.864 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63786 | 0.63786 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.343 | 142.343 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81888 | 0.81889 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.562 | 7.563 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38635 | 1.38637 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59336 | 0.59338 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32695 | 1.32697 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52234 | 0.52236 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.858 | 188.861 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.580 | 13.584 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.793 | 90.797 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.333 | 18.337 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.673 | 102.678 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59065 | 0.59072 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88427 | 0.88434 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31225 | 1.31232 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78246 | 1.78253 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7102 | 8.7111 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.461 | 84.470 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08662 | 1.08672 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48585 | 0.48595 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57637 | 1.57648 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07484 | 1.07496 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.773 | 14.785 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93125 | 0.93138 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82248 | 0.82261 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08020 | 2.08033 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.780 | 173.795 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.208 | 7.226 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49200 | 1.49218 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77857 | 0.77875 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83944 | 1.83963 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23603 | 2.23630 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ट्रेड खोलने के लिए कमीशन 0.1% है।