Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08537 | 1.08537 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.969 | 162.969 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63023 | 0.63023 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.144 | 150.144 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88319 | 0.88320 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.977 | 7.978 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43142 | 1.43144 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57391 | 0.57393 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29774 | 1.29776 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55663 | 0.55665 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.849 | 194.852 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.423 | 14.427 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.629 | 94.633 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.285 | 19.289 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.891 | 104.896 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61698 | 0.61705 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90215 | 0.90222 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34264 | 1.34271 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72201 | 1.72208 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9201 | 8.9210 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.173 | 86.182 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14614 | 1.14624 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50686 | 0.50696 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55362 | 1.55373 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09800 | 1.09812 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.138 | 15.150 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95861 | 0.95874 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82146 | 0.82159 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05895 | 2.05908 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.989 | 170.004 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.337 | 7.355 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45731 | 1.45749 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77058 | 0.77076 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85757 | 1.85776 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26094 | 2.26121 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%