Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.07989 | 1.07989 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.028 | 162.028 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63293 | 0.63293 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.039 | 150.039 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88317 | 0.88318 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.231 | 8.232 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.42491 | 1.42493 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57616 | 0.57618 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29098 | 1.29100 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55900 | 0.55902 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.699 | 193.702 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.284 | 14.288 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.966 | 94.970 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.291 | 19.295 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.296 | 105.301 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61978 | 0.61985 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90186 | 0.90193 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33690 | 1.33697 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.70603 | 1.70610 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9185 | 8.9194 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.447 | 86.456 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14017 | 1.14027 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50882 | 0.50892 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.53872 | 1.53883 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09840 | 1.09852 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.936 | 14.948 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95375 | 0.95388 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82093 | 0.82106 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.03960 | 2.03973 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.867 | 169.882 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.458 | 7.476 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44368 | 1.44386 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77025 | 0.77043 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83953 | 1.83972 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24048 | 2.24075 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%