Bagian ini berisi daftar spesifikasi kontrak tempat spread, komisi, dan swap ditunjukkan untuk setiap akun yang dibuka dengan InstaTrade.

Simbol | Sell | Buy | Lot | Spread[7] | Biaya | Buy-swap* | Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13469 | 1.13469 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.897 | 161.897 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.64087 | 0.64087 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.736 | 142.736 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82306 | 0.82307 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.667 | 7.668 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.37793 | 1.37795 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59452 | 0.59454 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33426 | 1.33428 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52750 | 0.52752 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
190.447 | 190.450 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.718 | 13.722 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
91.476 | 91.480 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.389 | 18.393 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
103.587 | 103.592 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59743 | 0.59750 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88305 | 0.88312 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.30511 | 1.30518 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77037 | 1.77044 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7778 | 8.7787 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.841 | 84.850 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.09816 | 1.09826 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48931 | 0.48941 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.56320 | 1.56331 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07784 | 1.07796 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.773 | 14.785 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93394 | 0.93407 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81909 | 0.81922 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08184 | 2.08197 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.341 | 173.356 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.269 | 7.287 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48090 | 1.48108 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77593 | 0.77611 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83850 | 1.83869 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.24393 | 2.24420 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
Spread dapat meningkat sekitar pukul 00:00 (+- 1 jam)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. Komisi untuk membuka trading adalah 0,1%