Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08574 | 1.08574 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.022 | 163.022 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63035 | 0.63035 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.146 | 150.146 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88308 | 0.88309 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.967 | 7.968 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43110 | 1.43112 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57412 | 0.57414 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29800 | 1.29802 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55665 | 0.55667 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
194.892 | 194.895 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.428 | 14.432 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
94.646 | 94.650 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.285 | 19.289 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.915 | 104.920 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61698 | 0.61705 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90209 | 0.90216 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34237 | 1.34244 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72229 | 1.72236 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9191 | 8.9200 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
86.204 | 86.213 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14622 | 1.14632 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50696 | 0.50706 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55382 | 1.55393 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09777 | 1.09789 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
15.146 | 15.158 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95881 | 0.95894 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82159 | 0.82172 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05905 | 2.05918 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
170.003 | 170.018 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.333 | 7.351 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45745 | 1.45763 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77066 | 0.77084 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85759 | 1.85778 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.26052 | 2.26079 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.