Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08211 | 1.08211 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.465 | 161.465 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62748 | 0.62748 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
149.207 | 149.207 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88293 | 0.88294 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.187 | 8.188 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43456 | 1.43458 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57342 | 0.57344 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29269 | 1.29271 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55404 | 0.55406 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
192.879 | 192.882 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.165 | 14.169 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.627 | 93.631 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.191 | 19.195 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.007 | 104.012 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61541 | 0.61548 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90014 | 0.90021 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33573 | 1.33580 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72440 | 1.72447 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9105 | 8.9114 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.559 | 85.568 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14137 | 1.14147 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50625 | 0.50635 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55236 | 1.55247 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09413 | 1.09425 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.739 | 14.751 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95545 | 0.95558 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82257 | 0.82270 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06000 | 2.06013 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.970 | 168.985 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.365 | 7.383 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44540 | 1.44558 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76592 | 0.76610 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85444 | 1.85463 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25405 | 2.25432 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.