Dans la section «Instruments de trading», vous trouverez des tableaux des spécifications des contrats indiquant les spreads, les commissions et les swaps pour chaque type de compte InstaTrade.

Symbole | Vendre | Acheter | Lot | Spread[7] | Commission | Buy-Swap* | Sell-Swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13857 | 1.13857 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.035 | 162.035 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63733 | 0.63733 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.325 | 142.325 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81825 | 0.81826 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.554 | 7.555 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38599 | 1.38601 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59320 | 0.59322 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32835 | 1.32837 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52150 | 0.52152 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.038 | 189.041 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.529 | 13.533 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.703 | 90.707 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.327 | 18.331 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.686 | 102.691 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59029 | 0.59036 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88328 | 0.88335 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31127 | 1.31134 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78626 | 1.78633 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7094 | 8.7103 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.419 | 84.428 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08686 | 1.08696 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48530 | 0.48540 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57788 | 1.57799 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07424 | 1.07436 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.769 | 14.781 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93163 | 0.93176 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82202 | 0.82215 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08407 | 2.08420 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.869 | 173.884 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.207 | 7.225 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49289 | 1.49307 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77779 | 0.77797 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84086 | 1.84105 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23896 | 2.23923 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.