এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13638 | 1.13638 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.718 | 161.718 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63784 | 0.63784 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.316 | 142.316 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81863 | 0.81864 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.559 | 7.560 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38496 | 1.38498 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59402 | 0.59404 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32721 | 1.32723 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52218 | 0.52220 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.870 | 188.873 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.577 | 13.581 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.767 | 90.771 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.326 | 18.330 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.735 | 102.740 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59094 | 0.59101 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88338 | 0.88345 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31225 | 1.31232 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78128 | 1.78135 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7178 | 8.7187 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.527 | 84.536 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08661 | 1.08671 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48622 | 0.48632 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57383 | 1.57394 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07342 | 1.07354 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.755 | 14.767 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93034 | 0.93047 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82262 | 0.82275 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08056 | 2.08069 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.706 | 173.721 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.208 | 7.226 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49089 | 1.49107 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77938 | 0.77956 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83811 | 1.83830 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23351 | 2.23378 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।