এই বিভাগে চুক্তি নির্দিষ্টকরণের তালিকা রয়েছে যেখানে ইন্সটাফরেক্সে খোলা প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য স্প্রেড, কমিশন এবং সোয়াপের নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রতীক | বিক্রয় | ক্রয় | লট | স্প্রেড[7] | ফি | ক্রয় -সোয়াপ* | বিক্রয়-সোয়াপ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13694 | 1.13694 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.891 | 161.891 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63689 | 0.63689 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.392 | 142.392 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81817 | 0.81818 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.542 | 7.543 | ZAR 10 000 | 0.1[৩] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38663 | 1.38665 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59272 | 0.59274 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32644 | 1.32646 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52110 | 0.52112 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.874 | 188.877 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.575 | 13.579 | NOK 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.685 | 90.689 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.338 | 18.342 | HKD 10 000 | 0.4[৩] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.686 | 102.691 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59003 | 0.59010 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88305 | 0.88312 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31245 | 1.31252 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78494 | 1.78501 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7120 | 8.7129 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.391 | 84.400 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08524 | 1.08534 | GBP 10 000 | 1.0[১৩] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48493 | 0.48503 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57642 | 1.57653 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07440 | 1.07452 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.777 | 14.789 | SEK 10 000 | 1.2[৩] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93028 | 0.93041 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82181 | 0.82194 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08247 | 2.08260 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.995 | 174.010 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.214 | 7.232 | MXN 10 000 | 1.8[৩] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49208 | 1.49226 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77787 | 0.77805 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83925 | 1.83944 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23755 | 2.23782 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
প্রায় 00:00 (+- 1 ঘন্টা)-এ স্প্রেড বাড়তে পারে
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. ট্রেড ওপেন করার জন্য কমিশন হচ্ছে 0.1%।