يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12680 | 1.12680 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.404 | 161.404 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63476 | 0.63476 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
143.236 | 143.236 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.82205 | 0.82206 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.506 | 7.507 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.39735 | 1.39737 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59016 | 0.59018 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32090 | 1.32092 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52182 | 0.52184 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
189.202 | 189.205 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.455 | 13.459 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.922 | 90.926 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.458 | 18.462 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.503 | 102.508 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.58821 | 0.58828 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88693 | 0.88700 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31936 | 1.31943 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.77499 | 1.77506 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7481 | 8.7490 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.533 | 84.542 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08586 | 1.08596 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48512 | 0.48522 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57450 | 1.57461 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07546 | 1.07558 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.450 | 14.462 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.92631 | 0.92644 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82462 | 0.82475 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08082 | 2.08095 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.221 | 174.236 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.136 | 7.154 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.48668 | 1.48686 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77863 | 0.77881 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.84574 | 1.84593 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23800 | 2.23827 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%