يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08477 | 1.08477 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
161.613 | 161.613 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62943 | 0.62943 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
148.981 | 148.981 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88238 | 0.88239 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.203 | 8.204 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43190 | 1.43192 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.57544 | 0.57546 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29608 | 1.29610 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55541 | 0.55543 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.094 | 193.097 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.111 | 14.115 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.775 | 93.779 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.162 | 19.166 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.041 | 104.046 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61621 | 0.61628 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.90130 | 0.90137 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.33499 | 1.33506 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.72322 | 1.72329 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9114 | 8.9123 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.737 | 85.746 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14365 | 1.14375 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50775 | 0.50785 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55328 | 1.55339 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.09367 | 1.09379 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.690 | 14.702 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95720 | 0.95733 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82393 | 0.82406 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.05902 | 2.05915 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
168.824 | 168.839 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.384 | 7.402 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.44820 | 1.44838 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76822 | 0.76840 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85589 | 1.85608 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25208 | 2.25235 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%