يحتوي القسم على قائمة بمواصفات العقد حيث يتم تحديد السبريدات والعمولات والسوابات لكل حساب مفتوح لدى إنستافوركس.

الرمز | بيع | شراء | لوت | السبريد[7] | Fee | سواب الشراء* | سواب البيع* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.13907 | 1.13907 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.001 | 162.001 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63739 | 0.63739 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
142.239 | 142.239 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.81740 | 0.81741 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.540 | 7.541 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38462 | 1.38464 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59318 | 0.59320 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.32766 | 1.32768 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.52102 | 0.52104 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
188.828 | 188.831 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.541 | 13.545 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
90.656 | 90.660 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.317 | 18.321 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
102.724 | 102.729 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.59032 | 0.59039 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88248 | 0.88255 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31105 | 1.31112 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.78686 | 1.78693 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7012 | 8.7021 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
84.365 | 84.374 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.08524 | 1.08534 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.48484 | 0.48494 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.57699 | 1.57710 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07434 | 1.07446 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.732 | 14.744 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93114 | 0.93127 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.82125 | 0.82138 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08274 | 2.08287 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
173.966 | 173.981 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.205 | 7.223 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.49327 | 1.49345 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77764 | 0.77782 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83814 | 1.83833 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.23782 | 2.23809 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. عمولة بدء التداول هي 0.1%