ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.12908 | 1.12908 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
163.855 | 163.855 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.63815 | 0.63815 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
145.102 | 145.102 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.83146 | 0.83147 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
7.794 | 7.795 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.38058 | 1.38060 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.59105 | 0.59107 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.33081 | 1.33083 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.53061 | 0.53063 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.106 | 193.109 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
13.895 | 13.899 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
92.599 | 92.603 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
18.701 | 18.705 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
105.120 | 105.125 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.60222 | 0.60229 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.88098 | 0.88105 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.31040 | 1.31047 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.76915 | 1.76922 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.7962 | 8.7971 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.767 | 85.776 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.10647 | 1.10657 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.49140 | 0.49150 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55872 | 1.55883 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.07955 | 1.07967 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.879 | 14.891 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.93880 | 0.93893 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81590 | 0.81603 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.08528 | 2.08541 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
174.547 | 174.562 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.387 | 7.405 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.47956 | 1.47974 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.77451 | 0.77469 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.83696 | 1.83715 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.25131 | 2.25158 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.