ส่วนนี้แสดงรายการข้อกำหนดสัญญาที่ระบุถึงสเปรด,คอมมิชชั่นและสวอปในทุกบัญชีที่เปิดกับ InstaTrade

สัญลักษณ์ | ขาย | ซื้อ | ล็อต | สเปรด[7] | ค่าธรรมเนียม | การ Buy-swap* | การ Sell-swap* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.08182 | 1.08182 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.63 | -0.15 |
|
162.293 | 162.293 | EUR 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.46 | -0.26 |
|
0.62433 | 0.62433 | AUD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.29 | -0.21 |
|
150.015 | 150.015 | USD 10 000 | 0.0 | $0.6 | -0.77 | -2.25 |
|
0.88401 | 0.88402 | USD 10 000 | 0.1 | $0.6 | 0.03 | -0.57 |
|
8.189 | 8.190 | ZAR 10 000 | 0.1[3] | $0.6 | -0.70 | -0.70 |
|
1.43901 | 1.43903 | USD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.31 | -0.35 |
|
0.56734 | 0.56736 | NZD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.25 | -0.27 |
|
1.29198 | 1.29200 | GBP 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.52 | -0.29 |
|
0.55192 | 0.55194 | AUD 10 000 | 0.2 | $0.6 | -0.08 | -0.48 |
|
193.819 | 193.822 | GBP 10 000 | 0.3 | $0.6 | -0.24 | -0.61 |
|
14.271 | 14.275 | NOK 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.50 | -0.50 |
|
93.659 | 93.663 | AUD 10 000 | 0.4 | $0.6 | -0.16 | -0.42 |
|
19.277 | 19.281 | HKD 10 000 | 0.4[3] | $0.6 | -0.45 | -0.45 |
|
104.248 | 104.253 | CAD 10 000 | 0.5 | $0.6 | -0.14 | -0.47 |
|
0.61428 | 0.61435 | CAD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.11 | -0.55 |
|
0.89841 | 0.89848 | AUD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.32 | -0.3 |
|
1.34336 | 1.34343 | USD 10 000 | 0.7 | $0.6 | -1.50 | -1.50 |
|
1.73261 | 1.73268 | EUR 10 000 | 0.7 | $0.6 | -0.75 | -0.16 |
|
8.9093 | 8.9102 | GBP 10 000 | 0.9 | $0.6 | -1.95 | -1.95 |
|
85.115 | 85.124 | NZD 10 000 | 0.9 | $0.6 | -0.16 | -0.49 |
|
1.14212 | 1.14222 | GBP 10 000 | 1.0[13] | $0.6 | -0.11 | -0.75 |
|
0.50151 | 0.50161 | NZD 10 000 | 1.0 | $0.6 | -0.08 | -0.53 |
|
1.55673 | 1.55684 | EUR 10 000 | 1.1 | $0.6 | -0.80 | -0.14 |
|
1.10030 | 1.10042 | AUD 10 000 | 1.2 | $0.6 | -0.37 | -0.29 |
|
14.931 | 14.943 | SEK 10 000 | 1.2[3] | $0.6 | -0.39 | -0.39 |
|
0.95636 | 0.95649 | EUR 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.29 | -0.39 |
|
0.81636 | 0.81649 | NZD 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.28 | -0.33 |
|
2.06928 | 2.06941 | GBP 10 000 | 1.3 | $0.6 | -0.59 | -0.48 |
|
169.683 | 169.698 | CHF 10 000 | 1.5 | $0.6 | -0.50 | -0.21 |
|
7.314 | 7.332 | MXN 10 000 | 1.8[3] | $0.6 | -0.42 | -0.42 |
|
1.45330 | 1.45348 | EUR 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.50 | -2.50 |
|
0.76214 | 0.76232 | NZD 10 000 | 1.8 | $0.6 | -2.25 | -2.25 |
|
1.85917 | 1.85936 | GBP 10 000 | 1.9 | $0.6 | -0.55 | -0.42 |
|
2.27706 | 2.27733 | GBP 10 000 | 2.7 | $0.6 | -0.69 | -0.41 |
The spread may increase around 00:00 (+- 1 hour)
The commission is compensated after the swap for the 1st and the 2nd day of the trade is charged. The commission for opening a trade is 0.1%.